貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 | 2025-06-14 |
澳大利亞元 | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 | 2025-06-14 |
巴西里亞爾 | 123.34 | 137.47 | 2025-06-14 | ||
加拿大元 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 | 2025-06-14 |
瑞士法郎 | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 | 2025-06-14 |
丹麥克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 | 2025-06-14 |
歐元 | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 | 2025-06-14 |
英鎊 | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 | 2025-06-14 |
港幣 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 2025-06-14 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 2025-06-14 |
印度盧比 | 7.9124 | 8.8221 | 2025-06-14 | ||
日元 | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 | 2025-06-14 |
韓國元 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 | 2025-06-14 |
澳門元 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 2025-06-14 |
林吉特 | 168.7 | 170.22 | 2025-06-14 | ||
挪威克朗 | 72.24 | 72.24 | 72.82 | 72.82 | 2025-06-14 |
新西蘭元 | 430.81 | 430.81 | 434.06 | 434.06 | 2025-06-14 |
菲律賓比索 | 12.65 | 12.65 | 12.91 | 12.91 | 2025-06-14 |
塞爾維亞第納爾 | 7.0044 | 7.146 | 2025-06-14 | ||
盧布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 2025-06-14 |
沙特里亞爾 | 190.2 | 190.2 | 192.88 | 192.88 | 2025-06-14 |
瑞典克朗 | 75.36 | 75.36 | 75.96 | 75.96 | 2025-06-14 |
新加坡元 | 558.47 | 558.47 | 562.67 | 562.67 | 2025-06-14 |
泰國銖 | 22.1 | 22.1 | 22.28 | 22.28 | 2025-06-14 |
土耳其里拉 | 16.98 | 16.98 | 19.54 | 19.54 | 2025-06-14 |
新臺幣 | 23.32 | 25.56 | 2025-06-14 | ||
美元 | 717.33 | 717.33 | 720.35 | 720.35 | 2025-06-14 |
南非蘭特 | 39.85 | 39.85 | 40.31 | 40.31 | 2025-06-14 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權所有 京ICP備15022408號-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號 營業(yè)執(zhí)照