貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.2 | 194.2 | 196.95 | 196.94 | 2025-06-13 |
澳大利亞元 | 463.53 | 463.53 | 467.24 | 467.21 | 2025-06-13 |
巴西里亞爾 | 123.35 | 137.49 | 2025-06-13 | ||
加拿大元 | 524.91 | 524.91 | 529.46 | 529.03 | 2025-06-13 |
瑞士法郎 | 882.36 | 882.36 | 892.99 | 889.18 | 2025-06-13 |
丹麥克朗 | 110.67 | 110.67 | 111.72 | 111.55 | 2025-06-13 |
歐元 | 825.89 | 825.89 | 833.07 | 831.94 | 2025-06-13 |
英鎊 | 968.9 | 968.9 | 978.46 | 976.09 | 2025-06-13 |
港幣 | 91.32 | 91.32 | 91.7 | 91.68 | 2025-06-13 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0446 | 0.0445 | 2025-06-13 |
印度盧比 | 7.9067 | 8.8158 | 2025-06-13 | ||
日元 | 4.98 | 4.98 | 5.0399 | 5.0185 | 2025-06-13 |
韓國元 | 0.521 | 0.521 | 0.5307 | 0.5299 | 2025-06-13 |
澳門元 | 88.65 | 88.65 | 89.08 | 89.06 | 2025-06-13 |
林吉特 | 168.65 | 170.38 | 2025-06-13 | ||
挪威克朗 | 71.6 | 71.6 | 72.44 | 72.18 | 2025-06-13 |
新西蘭元 | 430.4 | 430.4 | 433.59 | 433.64 | 2025-06-13 |
菲律賓比索 | 12.66 | 12.66 | 13.02 | 12.92 | 2025-06-13 |
塞爾維亞第納爾 | 7.0008 | 7.1504 | 2025-06-13 | ||
盧布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 2025-06-13 |
沙特里亞爾 | 189.93 | 189.93 | 192.81 | 192.61 | 2025-06-13 |
瑞典克朗 | 75.19 | 75.19 | 76.02 | 75.79 | 2025-06-13 |
新加坡元 | 558.08 | 558.08 | 562.67 | 562.28 | 2025-06-13 |
泰國銖 | 22.05 | 22.05 | 22.26 | 22.23 | 2025-06-13 |
土耳其里拉 | 16.94 | 16.94 | 19.48 | 19.5 | 2025-06-13 |
新臺幣 | 23.27 | 25.5 | 2025-06-13 | ||
美元 | 716.89 | 716.89 | 719.95 | 719.9 | 2025-06-13 |
南非蘭特 | 39.64 | 39.64 | 40.33 | 40.09 | 2025-06-13 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備15022408號-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號 營業(yè)執(zhí)照