貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.9 | 193.9 | 196.64 | 196.64 | 2025-08-24 |
澳大利亞元 | 464.13 | 464.13 | 467.82 | 467.82 | 2025-08-24 |
文萊元 | 514.96 | 604.52 | 2025-08-24 | ||
巴西里亞爾 | 125.83 | 140.25 | 2025-08-24 | ||
加拿大元 | 517.01 | 517.01 | 521.07 | 521.07 | 2025-08-24 |
瑞士法郎 | 891.74 | 891.74 | 898.63 | 898.63 | 2025-08-24 |
捷克克朗 | 30.51 | 38.05 | 2025-08-24 | ||
丹麥克朗 | 112.18 | 112.18 | 113.08 | 113.08 | 2025-08-24 |
歐元 | 837.76 | 837.76 | 843.89 | 843.89 | 2025-08-24 |
英鎊 | 966.9 | 966.9 | 974.08 | 974.08 | 2025-08-24 |
港幣 | 91.6 | 91.6 | 91.96 | 91.96 | 2025-08-24 |
匈牙利福林 | 2.105 | 2.105 | 2.1476 | 2.1476 | 2025-08-24 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 2025-08-24 |
以色列謝克爾 | 191.51 | 234.07 | 2025-08-24 | ||
印度盧比 | 7.7857 | 8.6809 | 2025-08-24 | ||
日元 | 4.8633 | 4.8633 | 4.9009 | 4.9009 | 2025-08-24 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1589 | 0.1986 | 2025-08-24 | ||
韓國元 | 0.5156 | 0.5156 | 0.5213 | 0.5213 | 2025-08-24 |
科威特第納爾 | 2090.55 | 2607.31 | 2025-08-24 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1854 | 0.1854 | 0.2134 | 0.2134 | 2025-08-24 |
澳門元 | 88.93 | 88.93 | 89.34 | 89.34 | 2025-08-24 |
墨西哥比索 | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 2025-08-24 |
林吉特 | 169.06 | 170.58 | 2025-08-24 | ||
挪威克朗 | 71.05 | 71.05 | 71.63 | 71.63 | 2025-08-24 |
尼泊爾盧比 | 4.1785 | 5.94 | 2025-08-24 | ||
新西蘭元 | 419.33 | 419.33 | 422.49 | 422.49 | 2025-08-24 |
菲律賓比索 | 12.57 | 12.57 | 12.83 | 12.83 | 2025-08-24 |
巴基斯坦盧比 | 2.073 | 2.983 | 2025-08-24 | ||
卡塔爾里亞爾 | 175.13 | 218.43 | 2025-08-24 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.1038 | 7.2474 | 2025-08-24 | ||
盧布 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 2025-08-24 |
沙特里亞爾 | 189.77 | 189.77 | 192.45 | 192.45 | 2025-08-24 |
瑞典克朗 | 75.25 | 75.25 | 75.85 | 75.85 | 2025-08-24 |
新加坡元 | 557.78 | 557.78 | 561.98 | 561.98 | 2025-08-24 |
泰國銖 | 22.07 | 22.07 | 22.21 | 22.21 | 2025-08-24 |
土耳其里拉 | 16.29 | 16.29 | 18.75 | 18.75 | 2025-08-24 |
新臺幣 | 22.5 | 24.65 | 2025-08-24 | ||
美元 | 715.84 | 715.84 | 718.85 | 718.85 | 2025-08-24 |
越南盾 | 0.0258 | 0.0286 | 2025-08-24 | ||
南非蘭特 | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 2025-08-24 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備15022408號-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號 營業(yè)執(zhí)照